关于“6766澳门联合线上网站官网6766澳门联合线上网站官网新材料关键机械摩擦副材料及零部件产业园项目”环境影响报告表的公示
2022-04-18根据《中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区块环境影响评价与排污许可深度衔接“两证合一”改革实施方案(试行)》,现将拟建设项目的环境影响评价文件基本情况予以公示。如有任何意见请与6766澳门联合线上网站官网。联系方式如下:
6766澳门联合线上网站官网
电 话: 0551-62573283
Email: zwb@hfzbmp.com
项目名称 | 6766澳门联合线上网站官网6766澳门联合线上网站官网新材料关键机械摩擦副材料及零部件产业园项目 | ||
建设地点 | 安徽省合肥市高新区孔雀台路与响洪甸路交口东北角 | ||
建设单位 | 6766澳门联合线上网站官网 | ||
环评文件编制单位 | 安徽华境资环科技有限公司 | ||
主要环境影响 | 废水 |
采取的环保措施及排放去向 | 厂区采用雨污分流,雨水经雨水管网排入派河。北区生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进西部组团污水处理厂处理,达标后排入派河;南区生产废水如抛光、清洗废水、生活污水如冲厕废水及洗手池废水等经自建污水处理设施(处理能力90t/d,采用“气浮+水解酸化”工艺)处理后,最终进入西部组团污水处理厂进一步处理后排入派河。 |
废气 | (1)11#厂房粉末车间拆包投料粉尘通过布袋除尘器处理后通过1根23米高排气筒DA001排放; (2)11#厂房粉末车间烧结炉废气通过布袋除尘器处理后通过23米高DA002排气筒排放; (3)9#厂房粉末车间热处理炉废气经过油雾净化器+活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA003排放; (4)9#粉末车间车加工产生油雾、磨加工产生的油雾分别通过油雾净化器处理后汇总通过1根23米高排气筒DA004排放; (5)11#厂房粉末车间包塑和车加工产生油雾和有机废气通过油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA005排放; (6)9#厂房粉末车间蒸汽处理炉和浸油产生的油烟废气通过油雾净化器+活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA006排放; (7)9#厂房粉末车间网带热处理炉、回火炉和高频加热炉废气通过油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA007排放; (8)10#厂房复合车间烧结炉、焊接机、铺粉机、打磨机、刨边机、清洗打磨和混料区产生的粉尘通过布袋除尘器处理后汇总通过1根23米高排气筒DA008排放; (9)10#厂房复合车间烘干炉和塑化炉产生的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后汇总通过1根23米高排气筒DA009排放; (10)10#厂房复合车间打毛刺、去铜粉产生的粉尘通过布袋除尘器处理后通过1根23米高排气筒DA010排放; (11)10#厂房复合车间石墨镶嵌和烘干产生的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA011排放; (12)10#厂房复合车间复合衬套清洗烘干产生的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过1根23米高排气筒DA012排放; (13)7#厂房鼎聚车间钢套打磨粉尘通过布袋除尘器处理后、齿圈抛光粉尘通过布袋除尘器处理后汇总通过1根23米高排气筒DA013排放; (14)污水处理站臭气体,加盖收集,并通入二级活性炭吸附装置处理,最终通过15m高排气筒DA014高空排放。 | ||
噪声 | 对数控设备、空压机、风机等生产设备合理布局,并采取消音、隔声、减振等噪声污染防治措施。 | ||
固废 | 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、不合格品、废包装材料、废模具、废砂轮、废布袋、废分子筛、废活性炭、废溶剂瓶和废原料桶、废油、废清洗剂、废切削液、污泥、废催化剂、废油雾净化器过滤材料、废含油抹布、手套等。生活垃圾交由环卫部门清运处理;废边角料、不合格品、废包装材料、废模具、废砂轮、废布袋、废分子筛、交由物资公司回收利用;废活性炭、废溶剂瓶和废原料桶、废油、废清洗剂、废切削液、污泥、废催化剂、废油雾净化器过滤材料、废含油抹布、手套收集后暂存危废暂存间,交由有资质单位处置。 | ||
执行标准 | 废水 | 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,并不得超过西部组团污水处理厂处理工艺要求的进水浓度限值 | |
废气 | 项目废气中颗粒物、油雾、非甲烷总烃排放参照执行上海市地标《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表1排放限值;SO2、NOx排放参照执行上海市地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014);氨、硫化氢排放执行《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016);厂区内颗粒物无组织排放参照执行上海市地标《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表3排放限值;厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019);厂区内氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016) | ||
噪声 | 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | ||
固废 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定;危险废物临时贮存执行国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单内容的有关规定 | ||
环境风险管控措施 | (1)危险品使用防范措施各类化学品集中分类储存,甲类危险品单独设置存储区。液态化学品每一类存储区设置小型的收集槽(容积够收集此类化学品一个桶破裂的量),当贮存区贮存桶破裂发生化学品泄漏,泄漏出来的化学品经吸附棉吸附。污水处理站排口处设有截流阀。 (2)液氨存放区设置氨气泄漏报警动装置,并配备有消防栓、灭火器、设置有喷淋系统、安全泄压阀、液氨稀释池。同时应按照《液氨贮存使用单位环境风险防控技术规范》(DB11/T3027-2022),采取相应的液氨环境风险防控技术措施。 (3)根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008),设置能够储存事故排水的储存设施,储存设施包括事故应急池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 | ||
承诺 | 根据《中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区块环境影响评价与排污许可深度衔接“两证合一”改革实施方案(试行)》,我单位承诺所填写各项内容真实、合法、准确、完整。 |
附件:
6766澳门联合线上网站官网6766澳门联合线上网站官网新材料关键机械摩擦副材料及零部件产业园项目(该公示版本仅作公示使用).pdf